Drukowanie Kraft folia wyłożone worki papierowe bez uchwytów kwadratowe dno dostosowane
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny |
Nazwa handlowa: | Vicpack |
Orzecznictwo: | FSC, FDA,ISO9001 |
Numer modelu: | VAY001 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50000 SZT |
---|---|
Cena: | USD 0.05 Per Pieces |
Szczegóły pakowania: | 50 sztuk / pakiet, 3000 sztuk / karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Papier pakowy lub papier niestandardowy | Logo: | Zindywidualizowane |
---|---|---|---|
Cechy: | nadający się do recyklingu | Obróbka powierzchni: | Druk fleksograficzny |
Próbka: | Oferowane bezpłatne próbki | Użycie: | Opakowania na przekąski spożywcze |
High Light: | Worki papierowe wyłożone folią kraft,Torebki papierowe o kwadratowym dnie,Bez uchwytów worki papierowe wyłożone folią |
opis produktu
Drukowanie logo na zamówienie torebki z papieru na żywność kraft bez uchwytów torby papierowe z kwadratowym dnem
Nasza przewaga
(1) 15 lat wyciągnij producenta torebki papierowej
(2) Bezpośrednieproducent
(3) Certyfikacja zawodu
(4) Możliwość szybkiej dostawy
Informacje dotyczące produkcji
Wielkość bloku/pięciokątnej dolnej części i odniesienie do opakowania | |||||||
Opis | Model (tylko do celów odniesienia) |
Wymiary ((mm) | Opakowanie | ||||
Długość przodu | Szerokość boku | Wysoki | Kt/worek | Worki/tna | Pc/tn | ||
Projektowanie na zamówienie dolna część bloku wielkość torebki papierowej (tylko w celu odniesienia) |
2# | 90 | 55 | 180 | 50 | 80 | 4000 |
3# | 120 | 75 | 215 | 50 | 40 | 2000 | |
4# | 130 | 80 | 240 | 50 | 60 | 3000 | |
6# | 150 | 90 | 270 | 50 | 40 | 2000 | |
8# | 155 | 100 | 300 | 50 | 60 | 3000 | |
12# | 180 | 110 | 320 | 50 | 40 | 2000 | |
Wielkość | Różne rozmiary według projektu, długość od 90mm-280mm jest dostępna | ||||||
Materiał | Papier klasy spożywczej o pojemności 50 g do 90 g lub papier tłuszczoodporny dostępny | ||||||
Drukowanie | Druk graficzny Flexo | ||||||
Kolor | kolor Pantone lub kolor CMYK | ||||||
Logo | Z twojego projektu albo możemy pomóc w projekcie | ||||||
MOQ ((Custom) | 50000 sztuk |
Wyświetlacz produkcji
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie