85 ml kubek papierowy do lodów, miski papierowe do lodów jednorazowych, kubki papierowe do jogurtu i miski papierowe do lodów, pudełko do pakowania
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny |
Nazwa handlowa: | Vicpack |
Orzecznictwo: | ISO9001, FSC , FDA |
Numer modelu: | VRF301 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50000 zestawów |
---|---|
Cena: | $0.1-$0.12/Sets |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w worki foliowe, pakowane w kartony do użytku zewnętrznego |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, D/A, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 500000 / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | papier spożywczy | Logo/kolor: | Zindywidualizowane |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Żywność | Pojemność: | 85ML |
Powierzchnia: | Powłoka PE | Użytek przemysłowy: | Opakowania do lodów |
Szczelne: | - Tak, tak. | Druk: | Druk fleksograficzny, Druk offsetowy |
Druk: | Druk offsetowy | nadający się do recyklingu: | - Tak, tak. |
Próbka: | Swobodnie próbki | Powierzchnia: | Gładki/teksturowany |
Gęstość: | Zindywidualizowane | Rodzaj: | Filiżanka |
opis produktu
Opis produktu
Artykuł nr. | Nazwa produktu | Najlepszy dzień | Baza dzienna | Wysoki | Objętość | Materiał/g | Wielkość kartonu ((cm) | Ilość kartonu |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | - Nie, nie, nie. | (pc*bag=pc/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 uncji | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 sztuk*80 worek=4000 sztuk/tna |
VB002 | 3 oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59*59*33.5 | 50 sztuk*100 torebek=5000 sztuk/tna |
VB003 | 4 oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 sztuk*100 torebek=5000 sztuk/tna |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB007 | 8 uncji | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB011 | 9 oz. | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB013 | 10oz- ((Europejskie) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB014 | 10 oz DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB015 | 11 oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB019 | 12 uncji LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g+18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB022 | 16 oz- (Europejskie) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB023 | 20oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB024 | 20 oz ((Europejskie) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB025 | 22 oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB026 | 22 oz (Europejskie) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB027 | 24 oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB028 | 24 oz (Europejskie) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
Opis produktu
Artykuł nr. | Nazwa produktu | Najlepszy dzień | Baza dzienna | Wysoki | Objętość | Materiał/g | Wielkość kartonu ((cm) | Ilość kartonu |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | - Nie, nie, nie. | (pc*bag=pc/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 uncji | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 sztuk*80 worek=4000 sztuk/tna |
VB002 | 3 oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59*59*33.5 | 50 sztuk*100 torebek=5000 sztuk/tna |
VB003 | 4 oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 sztuk*100 torebek=5000 sztuk/tna |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB007 | 8 uncji | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB011 | 9 oz. | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB013 | 10oz- ((Europejskie) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB014 | 10 oz DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB015 | 11 oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 sztuk*40 worek=2000 sztuk/tna |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB019 | 12 uncji LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g+18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB022 | 16 oz- (Europejskie) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB023 | 20oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB024 | 20 oz ((Europejskie) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB025 | 22 oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB026 | 22 oz (Europejskie) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB027 | 24 oz ((Europejskie) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
VB028 | 24 oz (Europejskie) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 sztuk*20 worek=1000 sztuk/tna |
Opakowanie i wysyłka
Nasze usługi
Informacje o spółce
Częste pytania
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie